Охотпользователям - Госохотинспекция
Объявления для охотпользователей
Заявление на заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона
Перечень отчетов
№ п/п | Перечень документов | Дата проведения (для учетных работ) / отчетный период | Срок представления |
I. Проведение учетов охотничьих животных | |||
1 | Материалы зимнего маршрутного учета (ЗМУ). | с 1 января по 28 (29) февраля | в сроки, указанные в приказе ГОИ |
2 | Сведения по учету диких копытных животных на подкормочных площадках. (скачать ведомость) | первая декада марта | в сроки, указанные в приказе ГОИ |
3 | Сведения по учету боровой дичи на токах. (скачать ведомость) | последняя декада марта - апрель | до 11.05. |
4 | Сведения по учету барсуков по поселениям. (скачать ведомость) | май - июнь | в сроки, указанные в приказе ГОИ |
5 | Сведения по учету водоплавающей дичи (скачать ведомость) | июль | до 11.08. |
6 | Сведения по учету полуводных животных. (скачать ведомость) | октябрь - ноябрь | до 11.12. |
II. Охотхозяйственный реестр | |||
7 | Формы отчета (см. ниже) | в сроки, указанные в приказе Минприроды | до 01.09. |
III. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания | |||
8 | Сведения о численности охотничьих ресурсов (скачать) | с 01 января по 31 декабря | до 01.04. |
Заболеваемость и плодовитость охотничьих животных (скачать) | с 01 января по 31 декабря | до 01.04. | |
IV. Сведения о добыче охотничьих ресурсов | |||
9 | Сведения о добыче пернатой дичи в сезон весенней и летне-осенней охоты (скачать форму 1, скачать форму 2) | - | до 30 мая |
10 | Сведения о добыче пушных животных в сезон осенне-зимней охоты (скачать форму по пушным животным, скачать форму по волку) | - | до 1 апреля |
11 | Отчет о количестве выданных разрешений и оставшихся бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (скачать форму) | - | в течение 40 дней после окончания охоты |
12 | Отчет по Форме 004-м (скачать форму) | - | в течение 20 дней после окончания охоты |
V. Производственный охотничий контроль | |||
13 | Отчет по осуществлению производственного охотничьего контроля по состоянию для заключивших ОХС (формы отчета, пример заполнения) | - | до 01 февраля |
VI. Прочее | |||
14 | Отчет по выпуску охотничьих ресурсов (скачать форму) | с 01 января по 31 декабря | до 01 февраля (в случае выпуска) |
15 | Доклад о добыче ДКЖ | в период охоты | каждый понедельник до 11.00 часов |
16 | Заявка на установление квот ДКЖ и барсука (скачать форму) | - | до 15.04. |
О предоставлении информации
№ п/п | Раздел реестра | Формы отчетности | Период отчетности |
1. | Раздел 1 «Документированная информация о количественных, качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов | 1.1.(ЧМ) Документированная информация о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам; 1.2. (ЧП) Документированная информация о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 1.4.(ГР) Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов; | С 01.04 по 31.03 С 01.04 по 31.03 С 01.04 по 31.03 С 01.01 по 31.12 |
2. | Раздел 3 | С 01.01 по 31.12 | |
3. | Раздел 4 «Документированная информация об использовании охотничьих ресурсов» | 4.1.(ДК) Документированная информация о добыче копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам; 4.3. (ДПТ) Документированная информация о добыче птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 4.4. (ДГП) Документированная информация о добыче групп видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; | С 01.08 по 31.07 С 01.08 по 31.07 С 01.08 по 31.07 С 01.08 по 31.07 С 01.08 по 31.07 |
4. | Раздел 5 «Документированная информация о сохранении охотничьих ресурсов» | 5.1.(ВР) Документированаая информация о воспроизводстве охотничьих ресурсов; | С 01.01 по 31.12 |
5. | Раздел 6 «Документированная информация об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства» | 6.1.(ОУХ) Документированная информация об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства | С 01.01 по 31.12 |
6. | Раздел 8 «Иная документированная информация об осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» | 8.3. (НОР) Документированная информация о выявленных случаях нападения охотничьих ресурсов;
| С 01.01 по 31.12 С 01.01 по 31.12 С 01.01 по 31.12 |