| Исполнение целевых показателей государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах» |
| за 2017 год |
| | | | |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области | % | 70 | 77,9 |
| Отношения количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области | % | 35 | 35 |
| Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов | % | 85 | 99,8 |
| Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий и значений, в общей площади Владимирской области | % | 11,8 | 11,8 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов» |
| Степень выполнения государственных работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира | % | 100 | 100 |
| Численность природных группировок видов охотничьих ресурсов Владимирской области | особь | 154000 | 158160 |
| Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | % | 0,2 | 0,2 |
| Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | % | 0,1 | 0,1 |
| Доля устраненных уполномоченными органами исполнительной власти Владимирской области в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в общем количестве правонарушений | % | 80 | 100 |
| Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года | единица | 1 | 1 |
| Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) | % | 80 | 100 |
| Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Владимирской области | % | 8 | 8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения» |
| Степень выполнения государственных работ по развитию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения | % | 100 | 100 |
| Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных мероприятиями по поддержанию чистоты и порядка, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области | % | 5 | 5 |
| Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных противопожарными, санитарно-экологическими мероприятиями в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области | % | 5 | 5 |
| Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий и значения, в общей площади Владимирской области | % | 11,8 | 11,8 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах» |
| Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, входящих в ее состав | % | 100 | 100 |
| Доля государственных служащих Госохотинспекции, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 62 | 86,1 |
| Уровень информационной доступности результатов реализации Программы | % | 100 | 100 |
| Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области | % | 70 | 77,90 |
| Отношения количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области | % | 35 | 35 |
| Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов | % | 80 | 77,9 |
| Предоставление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки | единица | 1 | 1 |
| Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов | % | 85 | 99,8 |
| Продуктивность охотничьих угодий во Владимирской области | рублей/га | 10 | 22 |
| Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | человек | 2 | 2 |
| Соответствие изданного нормативного правового акта Владимирской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Владимирской области законодательству Российской Федерации | единица | 1 | 1 |