Использование бюджетных средств
Информация о ходе финансирования и реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области» за I квартал 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе финансирования и реализации государственной программы Владимирской области
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области»
за I квартал 2021 года
| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объём финансирования на весь период реализации программы, млн. руб. | Лимит годовой или предусмотрено средств, млн. руб. | Фактически исполнено, млн. руб. | Выполнение программы за отчётный период | Выполнение программы за весь период | ||
| на начало текущего года | за отчётный период текущего года | за весь период реализации программы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области» | |||||||
| ВСЕГО: | 543,871 | 49,013 | 332,921 | 7,726 | 340,647 | 16% | 63% |
| федеральный бюджет | 100,955 | 10,696 | 56,972 | 1,718 | 58,690 | 16% | 58% |
| областной бюджет | 412,905 | 34,817 | 256,841 | 5,419 | 262,260 | 16% | 64% |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% |
| внебюджетные источники, | 30,011 | 3,500 | 19,108 | 0,589 | 19,697 | 17% | 66% |
| Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчётный период текущего года | Основные мероприятия Программы, исполнителем которых является Госохотинспекция и запланированные на 1 квартал 2021 года, выполнены. В рамках Программы Госохотинспекция на отчетную дату произвела расходы на сумму 7136453,13 руб., в том числе: - на содержание инспекции – 5105453,13 руб. (за счет средств областного бюджета – 3387566,91 руб., единой субвенции, поступающей из федерального бюджета – 1717886,22 руб.); - на реализацию мероприятий по сохранению, воспроизводству и мониторингу объектов животного мира – 90000,00 руб.; • ГБУ ВО «Собинское ГООХ» - 1941000,00,00 руб.; - на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на выполнение государственных работ – 0,00 руб.; - на осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 0,00 руб. (расходы запланированы на 4 квартал 2021 г.); - на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 0,00 руб. (расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 г.). | ||||||
| Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов» | В ходе выполнения основного мероприятия Подпрограммы 1 за отчетный период Госохотинспекцией: - подготовлены проекты постановления администрации Владимирской области от 12.01.2021 № 1 «Об установлении ограничений охоты» - установление запрета любительской и спортивной охоты в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород в охотничьих угодьях «Копнинское», «Стёпанцевское»; Указа Губернатора Владимирской области от 15.02.2021 № 27 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от 25.03.2020 № 49» - в части приведения параметров осуществления охоты на территории Владимирской области в соответствие Правилам охоты, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24.07.2020 № 477; - организованы и проведены зимний маршрутный учет, учет диких копытных животных на подкормочных площадках в охотничьих угодьях и ООПТ регионального значения Владимирской области; - в связи с угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, осуществлено регулирование численности лисицы; - на телеканале Губерния 33 с 22.03.2021 (до 30.04.2021 г.) начата трансляция информационного ролика о необходимости охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и встречающихся во Владимирской области (гагара чернозобая, кроншнеп большой, кулик-сорока, скопа, сапсан); - для осуществления контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий государственные инспектора оснащены услугами почтовой связи. В соответствии с государственным заданием, с целью осуществления государственных работ ГБУ ВО «Собинское ГООХ» за 1 квартал 2021 г. выполнены следующие работы: - в рамках выполнения работ в части экологического просвещения населения проведены ежеквартальная выставка «Животный мир Владимирской области», беседы на темы «Экологическое просвещение», «Сохранение биологического разнообразия и его функций как условие устойчивого развития», «Неискоренимые лисьи привычки», «Экология в современном мире», «Особенности взаимоотношений хищной птицы и человека»; - с целью выполнения работ по учету объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов проведены зимний маршрутный учет, учет численности диких копытных животных на подкормочных площадках; - с целью улучшения кормовой среды и увеличения численности диких животных, руководствуясь приказом Минприроды РФ от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов», выложены зерновые корма на подкормочные площадки для подкормки охотничьих животных в количестве 5,382 тонны, произведен ремонт солонцов в количестве 6 единиц; - с целью выполнения работ по регулированию численности объектов животного мира проведен отстрел лисицы в количестве 10 особей, которые переданы в Районную станцию по борьбе с болезнями животных для проведения необходимых исследований. - с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий, указанных в охотхозяйственном соглашении, проведен производственный охотничий контроль, а именно 22 рейдовых выезда, выявлено 1 нарушение правил охоты, составлен акт о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанного с нарушением законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. | ||||||
| ВСЕГО: | 184,950 | 20,839 | 96,820 | 2,620 | 99,440 | 13% | 54% |
| федеральный бюджет | 1,241 | 0,119 | 0,789 | 0,000 | 0,789 | 0% | 64% |
| областной бюджет | 155,729 | 17,220 | 80,460 | 2,031 | 82,491 | 12% | 53% |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% |
| внебюджетные источники | 27,980 | 3,500 | 15,571 | 0,589 | 16,160 | 17% | 58% |
| Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчётный период текущего года | |||||||
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области» | |||||||
| ВСЕГО: | 266,511 | 28,174 | 151,618 | 5,106 | 156,724 | 18% | 59% |
| федеральный бюджет | 99,714 | 10,577 | 56,183 | 1,718 | 57,901 | 16% | 58% |
| областной бюджет | 166,797 | 17,597 | 95,435 | 3,388 | 98,823 | 19% | 59% |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% |
| Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчётный период текущего года | В ходе выполнения основного мероприятия Подпрограммы 3 за 1 квартал 2021 г. Госохотинспекцией: - осуществлено обеспечение функций и полномочий, определенных Положением о Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области, утвержденным Постановлением Губернатора области от 31.01.2008 № 65, в том числе финансово-экономическое, правовое и кадровое, информационно-техническое обеспечение деятельности за счет средств федерального и областного бюджета; - проведены 4 плановые проверки по соблюдению хозяйствующим субъектом требований законодательства Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, по результатам проверки составлены акты; -в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания вынесено 76 постановлений на сумму 74 500,00 руб., взыскано 79 496,17 руб., подавляющее большинство лиц было привлечено к ответственности за нарушение правил охоты и иных правил пользования объектами животного мира по ч.1, ч. 1.1, ч.1.2 и ч.3 ст.8.37 КоАП РФ (28 постановлений), за неуплату административного штрафа в установленный срок по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (16 постановлений), за пользование объектами животного мира без разрешения по ст.7.11 (32 постановления); - проведено 383 рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания, направлено в ОМВД 10 сообщений о фактах браконьерства, возбуждено 9 уголовных дел по ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота), взысканы ущербы за нанесенный вред объектам животного мира, на сумму 1091517,27 руб., направлены в Арбитражный суд Владимирской области 2 исковых заявления о взыскании со страховых компаний ущерба за гибель животных в результате наезда автомобилем на общую сумму 160000,00 руб.; - охотпользователям предоставлено 3974 бланка разрешений на добычу пернатой дичи в весенний период; - физическим лицам выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезоне весна 2021 года – 1975 шт.; - в установленном порядке выдано разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственной среде обитания: ООО «Охотничье хозяйство «Авангард» на содержание 84 особей оленя пятнистого, 140 особей кабана в вольерном комплексе на территории охотхозяйства «Симское» в Юрьев-Польском районе. | ||||||
* Выполнение основного мероприятия «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения», а также финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 с 2021 года не предусмотрены в связи с передачей полномочий департаменту природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области в части проведения государственной политики в сфере создания, управления и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 28.12.2020 № 896 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области».